1
/
of
5
Carlson
Carlson, Nutra-Support™, Diabetes, 60 Soft Gels, Expiry: 03/2026, Free Shipping
Carlson, Nutra-Support™, Diabetes, 60 Soft Gels, Expiry: 03/2026, Free Shipping
Regular price
£44.84 GBP
Regular price
Sale price
£44.84 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
- Igen - Non GMO Tested
- Enhanced Nutritional Support
- Dietary Supplement
- Healthy Metabolism
- Immune Support
- Cardiovascular Function
- Gluten Free
- No Artificial Preservatives
- Impact Collective - Reduced Plastic Impact
- Potency & Quality Guaranteed
- An FDA Regulated Facility
Provides nutritional support for those with diabetes and prediabetes.
Supports cardiovascular and immune system function.
Contains vitamins, minerals, and other important nutrients.
Suggested Use
Adults: take two soft gels daily at mealtime.
Nutrition Facts
Calories | 20 | |
Total Fat | 1.5 g | 2%** |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%** |
Protein | <1 g | |
Vitamin A (as retinyl palmitate) | 1,500 mcg RAE | 167% |
Vitamin C (from calcium ascorbate and niacinamide ascorbate) | 300 mg | 333% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
Vitamin E (as d-alpha tocopherol from soy) | 268 mg | 1,787% |
Thiamin (vitamin B-1) (from thiamin mononitrate) | 20 mg | 1,667% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 20 mg | 1,538% |
Niacinamide (from niacinamide ascorbate) | 20 mg | 125% |
Vitamin B-6 (from pyridoxine HCI) | 20 mg | 1,176% |
Folate (800 mcg folic acid) | 1,360 mcg DFE | 340% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 8,333% |
Biotin | 1,200 mcg | 4,000% |
Pantothenic Acid (from d-calcium pantothenate) | 20 mg | 400% |
Calcium (from calcium ascorbate, dicalcium phosphate, and d-calcium pantothenate) | 34 mg | 3% |
lodine (from potassium iodide) | 300 mcg | 200% |
Magnesium (from magnesium oxide) | 100 mg | 24% |
Zinc (from zinc gluconate) | 30 mg | 273% |
Selenium (from selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
Copper (from copper gluconate) | 1 mg | 111% |
Manganese (from manganese gluconate) | 6 mg | 261% |
Chromium (from chromium nicotinate) | 400 mcg | 1,143% |
Vitamin K2 (as Menatetrenone MK4) | 800 mcg | † |
Alpha Lipoic Acid | 200 mg | † |
Norwegian Fish Oil Concentrate | 630 mg | † |
EPA (Eicosapentaenoic Acid)☆ | 180 mg | † |
DHA (Docosahexaenoic Acid)☆ | 120 mg | † |
Lutein | 2 mg | † |
Milk Thistle Extract (Silybum marianum)(seed) | 100 mg | † |
Warnings
Vitamin K can antagonize the effect of anticoagulants, including Warfarin. Do not take this product if you are taking Warfarin without first consulting with your physician.
Product Dimensions
4.35 x 2.3 x 2.25 in
Share




