1
/
of
5
NaturesPlus
NaturesPlus, Source of Life, Original Mini-Tabs, Multivitamin & Mineral Supplement, 360 Tablets
NaturesPlus, Source of Life, Original Mini-Tabs, Multivitamin & Mineral Supplement, 360 Tablets
Regular price
£87.99 GBP
Regular price
Sale price
£87.99 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
Couldn't load pickup availability
- Energy Support
- With Concentrated Whole Foods
- Gluten Free
- Vegetarian
You need a great multivitamin to live your best life. That means you want Source of Life Mini-Tabs from NaturesPlus — whole food nutrition done right.
Nutritional Support For Natural Energy Production and Overall Well-Being.
Suggested Use
As a dietary supplement, six tablets once daily.
Nutrition Facts
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrate | 2 g | <1%** |
| Dietary Fiber | 1 g | 4%** |
| Protein | 1 g | 2%** |
| Vitamin A (as beta carotene) | 3,000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 1,000 mg | 1,111% |
| Vitamin D (as cholecalciferol vegan D3]) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Vitamin K (as menaquinone-4 menaquinone-7 [k2]) | 80 mcg | 67% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 25 mg | 2,083% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1,923% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg NE | 250% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1,471% |
| Folate (as calcium-L-5-methyl-tetrahydrofolate) (400 mcg L-methylfolate) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1,000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 1,200% |
| Choline (as bitartrate) | 30 mg | 5% |
| Calcium (as aminoate complex) | 200 mg | 15% |
| Iron (as aminoate complex, ascorbate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as aminoate complex) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as aminate complex, picolinate) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as aminoate complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as aminoate complex) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (as aminoate complex) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as aminoate complex) | 20 mcg | 57% |
| Molybdenum (as aminoate complex) | 38 mcg | 84% |
| Spirulina | 1,000 mg | † |
| Essential Fatty Acid-Rich Whole Food Energy and Prebiotic Fiber Blend: supplying healthful fatty acids (from Cellulose, Spirulina, Black Currant, Sunflower Seed Oil, Octadecanoic Acid | 500 mg | † |
| Bioflavonoid Complex (from Citrus spp fruit & peel) (active flavanones, flavanols, flavones and related phenolic compounds [26 mg]) | 60 mg | † |
| Korean Ginseng Root (Panax ginseng) | 50 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| Quercetin (from Dimorphandra spp) | 30 mg | † |
| Papain (from papaya fruit) | 30 mg | † |
| Rutin (from Sophora japonica flower bud) | 25 mg | † |
| Betaine HCl | 25 mg | † |
| Apple Pectin | 20 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | † |
| Chlorophyll (from mulberry leaf-derived sodium copper chlorophyllin and spirulina) | 15 mg | † |
| Bromelain (from pineapple fruit) (24 gelatin digesting units) | 12 mg | † |
| Hesperidin Complex (from Citrus sinensis whole fruit) | 10 mg | † |
| Amylase (from Aspergillus oryzae fermentation) | 5 mg | † |
| Lipase (from Aspergillus niger fermentation) | 5 mg | † |
| Carotenoids | 4 mg | † |
| Octacosanol | 200 mcg | † |
Warnings
Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a physician or poison control center immediately.
Keep tightly close in a cool, dry place.
Product Dimensions
5.5 x 3 x 3 in
Share
